6/17 株式投資(デイトレード)の結果

 

★参考指数
NYダウ
38,589.16
前日比(-57.94)

S&P500
5,431.60
前日比(-2.14)

WTI
78.13
前日比(-0.32)

ドル/円
157.413

★本日の取引銘柄

銘柄名 実現損益(円) 売却/決済額(円) 単価(円/ドル/pt/その他外貨) 数量(株/口/枚)
KOKUSAIELECTRIC 4500 495,000 4,950.00 100
ソフトバンクグループ 2960 996,340 9,963.40 100
ソフトバンクグループ 2950 996,350 9,963.50 100
トヨタ自動車 1800 1,818,600 3,031.00 600
NF日経レバ 1500 2,699,500 26,995.00 100
日経平均ベア2倍 1120 2,082,080 371.8 5,600
NF日経レバ 1000 2,701,000 27,010.00 100
NF日経レバ 1000 2,699,000 26,990.00 100
名村造船所 700 428,500 2,142.50 200
名村造船所 660 642,660 2,142.20 300
三菱重工業 560 300,900 1,504.50 200
日経平均ベア2倍 531 1,974,789 371.9 5,310
日経平均ベア2倍 486 903,474 371.8 2,430
日経平均ベア2倍 414 1,539,666 371.9 4,140
NF日経レバ 370 2,010,950 27,175.00 74
名村造船所 350 214,250 2,142.50 100
名村造船所 350 214,250 2,142.50 100
トヨタ自動車 300 303,100 3,031.00 100
トヨタ自動車 300 303,100 3,031.00 100
三菱重工業 280 150,450 1,504.50 100
三菱重工業 280 150,450 1,504.50 100
三菱重工業 280 150,450 1,504.50 100
三菱重工業 250 151,450 1,514.50 100
NF日経レバ 240 539,400 26,970.00 20
名村造船所 230 214,230 2,142.30 100
名村造船所 210 214,210 2,142.10 100
NF日経レバ 155 842,425 27,175.00 31
NF日経レバ 110 597,850 27,175.00 22
日経平均ベア2倍 106 197,054 371.8 530
NF日経レバ 100 543,500 27,175.00 20
日経平均ベア2倍 82 304,958 371.9 820
日経平均ベア2倍 82 152,438 371.8 410
NF日経レバ 70 380,450 27,175.00 14
日経平均ベア2倍 52 96,668 371.8 260
NF日経レバ 50 271,750 27,175.00 10
NF日経レバ 50 271,750 27,175.00 10
NF日経レバ 50 271,750 27,175.00 10
日経平均ベア2倍 36 66,924 371.8 180
日経平均ベア2倍 34 63,206 371.8 170
日経平均ベア2倍 32 59,488 371.8 160
日経平均ベア2倍 28 52,052 371.8 140
日経平均ベア2倍 20 37,180 371.8 100
日経平均ベア2倍 18 66,942 371.9 180
日経平均ベア2倍 18 66,942 371.9 180
日経平均ベア2倍 13 48,347 371.9 130
日経平均ベア2倍 13 48,347 371.9 130
日経平均ベア2倍 11 40,909 371.9 110
NF日経レバ 10 54,350 27,175.00 2
NF日経レバ 10 54,350 27,175.00 2
NF日経レバ 5 27,175 27,175.00 1
NF日経レバ 5 27,175 27,175.00 1
NF日経レバ 5 27,175 27,175.00 1
NF日経レバ 5 27,175 27,175.00 1
NF日経レバ 5 27,175 27,175.00 1
日経平均ベア2倍 4 7,436 371.8 20
北海道電力 0 282,600 1,413.00 200
北海道電力 0 423,900 1,413.00 300
日経平均ベア2倍 -12 11,085 369.5 30
日経平均ベア2倍 -40 36,950 369.5 100
NF日経レバ -450 485,730 26,985.00 18
NF日経レバ -2,050 2,212,770 26,985.00 82
NF日経レバ -2,500 2,715,000 27,150.00 100
日経平均ベア2倍 -3,948 3,646,965 369.5 9,870
三菱商事 -4,200 308,800 3,088.00 100
三井住友フィナンシャルG -9,410 990,390 9,903.90 100
ソフトバンクグループ -9,500 1,014,500 10,145.00 100
NF日経レバ -10,000 2,714,500 27,145.00 100
NF日経レバ -20,300 2,698,700 26,987.00 100


★所感
前場振り返り
空売りを実践して相場下落時の実現損益獲得を目指す
・相場下落時=空売り、相場上昇時=購入

損益 -24260


後場振り返り
前場の寄り付きと同じ動きで後場も開始される傾向が高い

損益 13350


総損益 -37610

6月の実現損益 +70696