6/14 株式投資(デイトレード)の結果

 

★参考指数
NYダウ
38,647.10
前日比(-65.11)

S&P500
5,433.74
前日比(-12.71)

WTI
77.79
前日比(-0.83)

ドル/円
157.007

★本日の取引銘柄

銘柄名 実現損益(円) 売却/決済額(円) 平均取得価額(円/pt) 数量(株/口/枚)
日本郵政 5100 150,000 1,449.00 100
ソニーグループ 4000 1,308,500 13,045.00 100
日経平均ベア2倍 2000 3,607,000 360.5 10,000
日経平均ベア2倍 2000 3,606,000 360.4 10,000
日経平均ベア2倍 2000 3,586,000 358.4 10,000
日経平均ベア2倍 1996 3,599,786 360.5 9,980
NF日経レバ 1980 2,800,710 28,270.00 99
日経平均ベア2倍 1914 3,408,834 356 9,570
NF日経レバ 1880 2,675,240 28,440.00 94
三井住友フィナンシャルG 1560 1,007,500 10,059.40 100
日経平均ベア2倍 1552 2,796,704 360.2 7,760
日経平均ベア2倍 1000 3,556,000 355.5 10,000
日経平均ベア2倍 1000 3,558,000 355.7 10,000
NF日経レバ 1000 2,825,000 28,240.00 100
TOWA 1000 1,152,000 11,510.00 100
三井住友フィナンシャルG 1000 1,001,000 10,000.00 100
日経平均ベア2倍 945 3,367,980 356.3 9,450
日経平均ベア2倍 859 3,076,938 358.1 8,590
日経平均ベア2倍 843 3,019,626 358.1 8,430
NF日経レバ 832 1,821,632 28,450.00 64
日経平均ベア2倍 800 2,868,800 358.5 8,000
ソフトバンクグループ 620 994,420 9,938.00 100
NF日経レバ 504 1,024,704 28,450.00 36
NF日経レバ 500 2,829,000 28,285.00 100
NF日経レバ 500 2,832,500 28,320.00 100
NF日経レバ 455 2,577,120 28,315.00 91
NF日経レバ 370 2,092,720 28,275.00 74
日経平均ベア2倍 200 712,200 356 2,000
日経平均ベア2倍 164 295,528 360.2 820
日経平均ベア2倍 139 498,454 358.5 1,390
NF日経レバ 130 735,280 28,275.00 26
NF日経レバ 120 170,760 28,440.00 6
カバー 100 190,500 1,904.00 100
日経平均ベア2倍 78 140,556 360.2 390
NF日経レバ 70 283,350 28,328.00 10
日経平均ベア2倍 66 117,546 356 330
日経平均ベア2倍 61 218,746 358.5 610
日経平均ベア2倍 58 207,756 358.1 580
日経平均ベア2倍 51 182,682 358.1 510
日経平均ベア2倍 50 90,100 360.2 250
NF日経レバ 45 254,880 28,315.00 9
日経平均ベア2倍 39 139,698 358.1 390
日経平均ベア2倍 38 136,116 358.1 380
日経平均ベア2倍 34 61,268 360.2 170
日経平均ベア2倍 31 111,042 358.1 310
日経平均ベア2倍 28 50,456 360.2 140
日経平均ベア2倍 28 100,296 358.1 280
日経平均ベア2倍 24 43,248 360.2 120
日経平均ベア2倍 24 43,248 360.2 120
日経平均ベア2倍 24 43,248 360.2 120
日経平均ベア2倍 22 39,644 360.2 110
日経平均ベア2倍 22 78,408 356.3 220
日経平均ベア2倍 21 75,222 358.1 210
日経平均ベア2倍 21 75,222 358.1 210
日経平均ベア2倍 20 35,620 356 100
NF日経レバ 20 28,290 28,270.00 1
日経平均ベア2倍 11 39,402 358.1 110
日経平均ベア2倍 11 39,204 356.3 110
日経平均ベア2倍 8 28,512 356.3 80
日経平均ベア2倍 7 24,948 356.3 70
日経平均ベア2倍 7 24,948 356.3 70
日経平均ベア2倍 4 7,214 360.5 20
日経平均ベア2倍 0 85,416 355.9 240
日経平均ベア2倍 0 21,354 355.9 60
日経平均ベア2倍 0 110,329 355.9 310
日経平均ベア2倍 0 53,385 355.9 150
日経平均ベア2倍 0 3,559 355.9 10
日経平均ベア2倍 0 64,062 355.9 180
日経平均ベア2倍 0 373,695 355.9 1,050
日経平均ベア2倍 0 3,554,000 355.4 10,000
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -1 3,555 355.6 10
日経平均ベア2倍 -2 7,110 355.6 20
日経平均ベア2倍 -3 10,665 355.6 30
日経平均ベア2倍 -7 24,885 355.6 70
日経平均ベア2倍 -9 31,995 355.6 90
日経平均ベア2倍 -10 3,536 354.6 10
日経平均ベア2倍 -10 35,550 355.6 100
日経平均ベア2倍 -12 42,660 355.6 120
日経平均ベア2倍 -13 46,215 355.6 130
日経平均ベア2倍 -22 78,210 355.6 220
日経平均ベア2倍 -56 199,080 355.6 560
日経平均ベア2倍 -69 245,295 355.6 690
日経平均ベア2倍 -75 266,625 355.6 750
日経平均ベア2倍 -110 38,896 354.6 110
日経平均ベア2倍 -270 95,472 354.6 270
日経平均ベア2倍 -340 1,208,700 355.6 3,400
日経平均ベア2倍 -375 1,333,125 355.6 3,750
日経平均ベア2倍 -395 280,687 355.8 790
カバー -500 189,500 1,900.00 100
NF日経レバ -2,500 2,840,000 28,425.00 100
NF日経レバ -3,000 2,837,000 28,400.00 100
NF日経レバ -3,000 2,822,000 28,250.00 100
日経平均ベア2倍 -4,605 3,272,313 355.8 9,210
NF日経レバ -5,000 2,830,500 28,355.00 100
日経平均ベア2倍 -6,000 3,580,000 358.6 10,000
日経平均ベア2倍 -9,610 3,398,096 354.6 9,610
東京エレクトロン -10,000 3,481,000 34,910.00 100
日経平均ベア2倍 -19,000 3,585,000 360.4 10,000




★所感
前場振り返り
・金曜日は株価が不安定になりやすい
・細かく刻んで対応しないと損失が大きくなる

損益 -16780


後場振り返り
・細かく取引しすぎると管理が面倒になるため5000以上の値幅を狙えるときにエントリー

損益 -8234


総損益 -25014